フレマル便の送料について

フレマル便はヤマト運輸との提携により、弊社独自の特別配送料金で配送することが可能です。
その場合の送料は、以下をご確認ください。
※表示されている価格はすべて税込価格です。

サイズ区分とクール便料金

フレマルの規格は、①大きさ(縦、横、高さ3辺の合計)200cm以内、②重さ30kg以内です。
大きさ、重さのどちらか一方がサイズ規格を超えている場合は、大きい方のサイズとなります。

サイズ区分 3辺計 重量 クール宅急便
60 60cmまで 2kgまで +220円
80 80cmまで 5kgまで +220円
100 100cmまで 10kgまで +330円
120 120cmまで 15kgまで +660円
140 140cmまで 20kgまで -
160 160cmまで 25kgまで -
180 180cmまで 30kgまで -
200 200cmまで 30kgまで -

発送元エリア別の送料

発送元のエリアを選択すると、その発送元エリアのサイズ別、発送先別の送料一覧が表示されます。
もう一度発送元のエリアを選択すると非表示になります。

    発送元エリアエリアに含まれる都道府県
  • 北海道北海道

    発送元、サイズによって料金が異なります。

    サイズ 北海道 北東北 南東北 関東 信越 北陸
    60 704 880 858 968 968 1078
    80 704 880 858 968 968 1078
    100 704 880 858 968 968 1078
    120 946 1166 1276 1386 1386 1496
    140 1078 1298 1408 1518 1518 1628
    160 1188 1408 1518 1628 1628 1738
    180 2398 2618 2728 2838 2838 2948
    200 2838 3058 3168 3278 3278 3388
    サイズ 中部 関西 中国 四国 九州 沖縄
    60 1078 1298 1408 1408 1628 2024
    80 1078 1298 1408 1408 1628 2574
    100 1078 1298 1408 1408 1628 3146
    120 1496 1716 1826 1826 2046 3696
    140 1628 1848 1958 1958 2178 4268
    160 1738 1958 2068 2068 2288 4818
    180 2948 3168 3278 3278 3498 5368
    200 3388 3608 3718 3718 3938 5918
  • 北東北青森県 秋田県 岩手県

    発送元、サイズによって料金が異なります。

    サイズ 北海道 北東北 南東北 関東 信越 北陸
    60 880 704 704 792 792 880
    80 880 704 704 792 792 880
    100 880 704 704 792 792 880
    120 1166 946 946 1056 1056 1166
    140 1298 1078 1078 1188 1188 1298
    160 1408 1188 1188 1298 1298 1408
    180 2618 2398 2398 2508 2508 2618
    200 3058 2838 2838 2948 2948 3058
    サイズ 中部 関西 中国 四国 九州 沖縄
    60 880 858 968 968 1188 1694
    80 880 858 968 968 1188 2244
    100 880 858 968 968 1188 2816
    120 1166 1276 1386 1386 1606 3366
    140 1298 1408 1518 1518 1738 3938
    160 1408 1518 1628 1628 1848 4488
    180 2618 2728 2838 2838 3058 5038
    200 3058 3168 3278 3278 3498 5588
  • 南東北宮城県 山形県 福島県

    発送元、サイズによって料金が異なります。

    サイズ 北海道 北東北 南東北 関東 信越 北陸
    60 858 704 704 704 704 792
    80 858 704 704 704 704 792
    100 858 704 704 704 704 792
    120 1276 946 946 946 946 1056
    140 1408 1078 1078 1078 1078 1188
    160 1518 1188 1188 1188 1188 1298
    180 2728 2398 2398 2398 2398 2508
    200 3168 2838 2838 2838 2838 2948
    サイズ 中部 関西 中国 四国 九州 沖縄
    60 792 880 968 968 1188 1584
    80 792 880 968 968 1188 2134
    100 792 880 968 968 1188 2706
    120 1056 1166 1386 1386 1606 3256
    140 1188 1298 1518 1518 1738 3828
    160 1298 1408 1628 1628 1848 4378
    180 2508 2618 2838 2838 3058 4928
    200 2948 3058 3278 3278 3498 5478
  • 関東東京都 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 神奈川県 山梨県

    発送元、サイズによって料金が異なります。

    サイズ 北海道 北東北 南東北 関東 信越 北陸
    60 968 792 704 704 704 704
    80 968 792 704 704 704 704
    100 968 792 704 704 704 704
    120 1386 1056 946 946 946 946
    140 1518 1188 1078 1078 1078 1078
    160 1628 1298 1188 1188 1188 1188
    180 2838 2508 2398 2398 2398 2398
    200 3278 2948 2838 2838 2838 2838
    サイズ 中部 関西 中国 四国 九州 沖縄
    60 704 792 880 880 968 1364
    80 704 792 880 880 968 1914
    100 704 792 880 880 968 2486
    120 946 1056 1166 1166 1386 3036
    140 1078 1188 1298 1298 1518 3608
    160 1188 1298 1408 1408 1628 4158
    180 2398 2508 2618 2618 2838 4708
    200 2838 2948 3058 3058 3278 5258
  • 信越新潟県 長野県

    発送元、サイズによって料金が異なります。

    サイズ 北海道 北東北 南東北 関東 信越 北陸
    60 968 792 704 704 704 704
    80 968 792 704 704 704 704
    100 968 792 704 704 704 704
    120 1386 1056 946 946 946 946
    140 1518 1188 1078 1078 1078 1078
    160 1628 1298 1188 1188 1188 1188
    180 2838 2508 2398 2398 2398 2398
    200 3278 2948 2838 2838 2838 2838
    サイズ 中部 関西 中国 四国 九州 沖縄
    60 704 792 880 880 968 1474
    80 704 792 880 880 968 2024
    100 704 792 880 880 968 2596
    120 946 1056 1166 1166 1386 3146
    140 1078 1188 1298 1298 1518 3718
    160 1188 1298 1408 1408 1628 4268
    180 2398 2508 2618 2618 2838 4818
    200 2838 2948 3058 3058 3278 5368
  • 北陸富山県 石川県 福井県

    発送元、サイズによって料金が異なります。

    サイズ 北海道 北東北 南東北 関東 信越 北陸
    60 1078 880 792 704 704 704
    80 1078 880 792 704 704 704
    100 1078 880 792 704 704 704
    120 1496 1166 1056 946 946 946
    140 1628 1298 1188 1078 1078 1078
    160 1738 1408 1298 1188 1188 1188
    180 2948 2618 2508 2398 2398 2398
    200 3388 3058 2948 2838 2838 2838
    サイズ 中部 関西 中国 四国 九州 沖縄
    60 704 704 792 792 880 1474
    80 704 704 792 792 880 2024
    100 704 704 792 792 880 2596
    120 946 946 1056 1056 1166 3146
    140 1078 1078 1188 1188 1298 3718
    160 1188 1188 1298 1298 1408 4268
    180 2398 2398 2508 2508 2618 4818
    200 2838 2838 2948 2948 3058 5368
  • 中部静岡県 愛知県 三重県 岐阜県

    発送元、サイズによって料金が異なります。

    サイズ 北海道 北東北 南東北 関東 信越 北陸
    60 1078 880 792 704 704 704
    80 1078 880 792 704 704 704
    100 1078 880 792 704 704 704
    120 1496 1166 1056 946 946 946
    140 1628 1298 1188 1078 1078 1078
    160 1738 1408 1298 1188 1188 1188
    180 2948 2618 2508 2398 2398 2398
    200 3388 3058 2948 2838 2838 2838
    サイズ 中部 関西 中国 四国 九州 沖縄
    60 704 704 792 792 880 1364
    80 704 704 792 792 880 1914
    100 704 704 792 792 880 2486
    120 946 946 1056 1056 1166 3036
    140 1078 1078 1188 1188 1298 3608
    160 1188 1188 1298 1298 1408 4158
    180 2398 2398 2508 2508 2618 4708
    200 2838 2838 2948 2948 3058 5258
  • 関西大阪府 京都府 滋賀県 奈良県 和歌山県 兵庫県

    発送元、サイズによって料金が異なります。

    サイズ 北海道 北東北 南東北 関東 信越 北陸
    60 1298 990 880 792 792 704
    80 1298 990 880 792 792 704
    100 1298 990 880 792 792 704
    120 1716 1276 1166 1056 1056 946
    140 1848 1408 1298 1188 1188 1078
    160 1958 1518 1408 1298 1298 1188
    180 3168 2728 2618 2508 2508 2398
    200 3608 3168 3058 2948 2948 2838
    サイズ 中部 関西 中国 四国 九州 沖縄
    60 704 704 704 704 792 1364
    80 704 704 704 704 792 1914
    100 704 704 704 704 792 2486
    120 946 946 946 946 1056 3036
    140 1078 1078 1078 1078 1188 3608
    160 1188 1188 1188 1188 1298 4158
    180 2398 2398 2398 2398 2508 4708
    200 2838 2838 2838 2838 2948 5258
  • 中国岡山県 広島県 山口県 鳥取県 島根県

    発送元、サイズによって料金が異なります。

    サイズ 北海道 北東北 南東北 関東 信越 北陸
    60 1408 1100 1100 880 880 792
    80 1408 1100 1100 880 880 792
    100 1408 1100 1100 880 880 792
    120 1826 1386 1386 1166 1166 1056
    140 1958 1518 1518 1298 1298 1188
    160 2068 1628 1628 1408 1408 1298
    180 3278 2838 2838 2618 2618 2508
    200 3718 3278 3278 3058 3058 2948
    サイズ 中部 関西 中国 四国 九州 沖縄
    60 792 704 704 704 704 1364
    80 792 704 704 704 704 1914
    100 792 704 704 704 704 2486
    120 1056 946 946 946 946 3036
    140 1188 1078 1078 1078 1078 3608
    160 1298 1188 1188 1188 1188 4158
    180 2508 2398 2398 2398 2398 4708
    200 2948 2838 2838 2838 2838 5258
  • 四国香川県 徳島県 愛媛県 高知県

    発送元、サイズによって料金が異なります。

    サイズ 北海道 北東北 南東北 関東 信越 北陸
    60 1408 1100 1100 880 880 792
    80 1408 1100 1100 880 880 792
    100 1408 1100 1100 880 880 792
    120 1826 1386 1386 1166 1166 1056
    140 1958 1518 1518 1298 1298 1188
    160 2068 1628 1628 1408 1408 1298
    180 3278 2838 2838 2618 2618 2508
    200 3718 3278 3278 3058 3058 2948
    サイズ 中部 関西 中国 四国 九州 沖縄
    60 792 704 704 704 792 1364
    80 792 704 704 704 792 1914
    100 792 704 704 704 792 2486
    120 1056 946 946 946 1056 3036
    140 1188 1078 1078 1078 1188 3608
    160 1298 1188 1188 1188 1298 4158
    180 2508 2398 2398 2398 2508 4708
    200 2948 2838 2838 2838 2948 5258
  • 九州福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県

    発送元、サイズによって料金が異なります。

    サイズ 北海道 北東北 南東北 関東 信越 北陸
    60 1760 1320 1320 1100 1100 880
    80 1760 1320 1320 1100 1100 880
    100 1760 1320 1320 1100 1100 880
    120 2046 1606 1606 1386 1386 1166
    140 2178 1738 1738 1518 1518 1298
    160 2288 1848 1848 1628 1628 1408
    180 3498 3058 3058 2838 2838 2618
    200 3938 3498 3498 3278 3278 3058
    サイズ 中部 関西 中国 四国 九州 沖縄
    60 880 792 704 792 704 1254
    80 880 792 704 792 704 1804
    100 880 792 704 792 704 2376
    120 1166 1056 946 1056 946 2926
    140 1298 1188 1078 1188 1078 3498
    160 1408 1298 1188 1298 1188 4048
    180 2618 2508 2398 2508 2398 4598
    200 3058 2948 2838 2948 2838 5148
  • 沖縄沖縄県

    沖縄からの発送は料金体系が異なります。
    沖縄からの発送をご希望の方はフレマル運営までご相談下さい。

専用アプリ

無料ダウンロード

App Storegoogle play